Auf dieser Seite können Sie dank unseres Online-Reservierungsservice die Verfügbarkeit von Gästezimmern und gites in Echtzeit sehen.
Wählen Sie hier Ihre Aufenthaltsdaten, Ihre Unterkunft und die Anzahl der Personen aus.
Diese Kalender ermöglichen es Ihnen, die Verfügbarkeit direkt nach Unterkunft zu erfahren.
Anschließend können Sie Ihre Auswahl abschließen.
Verfügbare
beschäftigt
Verfügbare
beschäftigt
Verfügbare
beschäftigt
Verfügbare
beschäftigt
Verfügbare
beschäftigt
No cookies in this category.
No cookies in this category.
No cookies in this category.
No cookies in this category.
No cookies in this category.
Ce site utilise des cookies uniquement pour mesurer l'audience afin d'améliorer nos services. En acceptant, vous nous aidez à faciliter votre expérience. - politique de confidentialité - politique relative aux cookies
| Unterkunft | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 5 Nächte | 7 Nächte | liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer Nr. 1 (2 Personen) | 80,00 € | 160,00 € | 240,00 € | 400,00 € | 500,00 € | zimmer n°1 |
| Chambre n°2 (2 personnes) | 80,00 € | 160,00 € | 240,00 € | 400,00 € | 500,00 € | zimmer n°2 |
| Gîte Nr. 1 (2 Personen) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € | 425,00 € | 500,00 € | Ferienhaus Nr. 1 |
| Gîte Nr. 2 (2 Personen) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € | 425,00 € | 500,00 € | Ferienhaus Nr. 2 |
| Großes Ferienhaus (4 Personen) | 130,00 € | 260,00 € | 390,00 € | 650,00 € | 800,00 € | große gîte |
| Zusatzbett je nach Unterkunft verfügbar (Kind/Erwachsener) | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € | - | (*) |
| andere Dienstleistungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück (Korb) / Tag und pro Person | 10,00 € | |||||
| Haustiere erlaubt | 2,00 € | |||||
| Kostenloses Babybett, je nach Verfügbarkeit | ||||||
| Überdachter Parkplatz, kostenlos, 1 Fahrzeug pro Unterkunft | ||||||
| (*) Im Preis enthalten sind Mehrwertsteuer, Bettwäsche (Betten bezogen) und Handtücher. | ||||||
Ihre Unterkunft
Kontaktieren Sie uns